match // Pr 1 2 3 4 5 6
-League,WCL 0.06 0.08 0.08 0.16 0.16 0.24 0.25 0.32 0.32 0.40 0.40 0.48
-Cup 0.45 0.06 0.09 0.12 0.13 0.18 0.18 0.24 0.24 0.30 0.30 0.36
-Friendly match 0.03 0.04 0.04 0.08 0.08 0.12 0.12 0.16 0.16 0.20 0.20 0.24
-Nation team 0.07 0.10 0.10 0.20 0.20 0.3 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60
-Nation u21 team 0.06 0.08 0.08 0.16 0.16 0.24 0.25 0.32 0.32 0.40 0.40 0.48
- играчот ќе земе подобрување на вештина само ако игра барем 30 минути
- играчот што има CA=LA ќе добие помало подобрување на вештина
- играчот што нема да игра утакмица во ЛИГА , а е ставен во млади играчи ќе земе 2хPR (стапка на развој)
P.S првата оцена е за играч што тренира специфична вештина(tackling,marking,passing) втората за сеопфатна вештина(attacking, defending, ball control) итн.
За PR 7-8 рано ви е бидејќи никој нема таков играч кај нас, а и може да се претпостави колку ќе земе од горенаведеното !