GROUP A | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP B | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Scouser (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86251) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | อบต ช่องสาริกา (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=81402) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
ปราจีนบุรี เอฟซี (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91928) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PATTANI FC. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 | |
baajang (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=202156) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | TATUM TURBO (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
patcha_united (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | Debbie_bery (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=175384) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GROUP C | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP D | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Jenious (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Blackbermuda (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
AWAKER FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=33122) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | liverpool 99 (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=198634) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
Back Water Fc. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151184) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | MARCHCLUB FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=225015) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
love all day (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | BENBROS (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=215177) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
GROUP E | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP F | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Tungklay FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | ZalengFC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=130356) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
KONGZA (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | iphone (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=193764) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
Lucifer__^^ (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80643) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | Kikza (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
NONDANG Utd (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=295547) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | Pimai (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
GROUP G | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP H | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
คนหลายใจ FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=239777) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | God Of Death (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181287) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
TheHanGz Utd (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | Stunt United. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=28536) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
khombang (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | CHELSEA ZAZA (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=191263) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
เด็กผี100% (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=98296) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 〓░╠╣OTStar░〓 (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=88278) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GROUP I | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||||||||||
[M]i[K]a[R]oss (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41330) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | (http://) | |||||||||
สาลิกาดง (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | |||||||||
Tortle impetuously (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | (http://) | |||||||||
หมูป่า (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=227469) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | (http://) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | Scouser (86251) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86251) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804839) | patcha_united (96201) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804839) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | baajang (202156) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=202156) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804400) | ปราจีนบุรี เอฟซี (91928) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91928) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804400) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Scouser (86251) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86251) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805543) | ปราจีนบุรี เอฟซี (91928) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91928) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805543) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | baajang (202156) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=202156) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806527) | patcha_united (96201) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806527) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Scouser (86251) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86251) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806812) | baajang (202156) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=202156) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806812) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | patcha_united (96201) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807816) | ปราจีนบุรี เอฟซี (91928) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91928) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807816) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804831) | Debbie_bery (175384) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=175384) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804831) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | TATUM TURBO (86176) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805063) | อบต. ช่องสาริกา (81402) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=81402) | 4 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805063) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805597) | อบต. ช่องสาริกา (81402) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=81402) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805597) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | TATUM TURBO (86176) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805650) | Debbie_bery (175384) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=175384) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805650) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806898) | TATUM TURBO (86176) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806898) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Debbie_bery (175384) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=175384) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807224) | อบต. ช่องสาริกา (81402) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=81402) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807224) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804503) | AWAKER FC (33122) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=33122) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804503) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | Back Water Fc. (151184) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151184) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804935) | love all day (294641) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804935) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805635) | love all day (294641) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805635) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Back Water Fc. (151184) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151184) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805653) | AWAKER FC (33122) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=33122) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805653) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807819) | Back Water Fc. (151184) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151184) | 1 - 3 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807819) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | AWAKER FC (33122) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=33122) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807473) | love all day (294641) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807473) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804438) | MARCHCLUB FC (225015) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=225015) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804438) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | liverpool 99 (198634) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=198634) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804565) | BENBROS (215177) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=215177) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804565) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805681) | BENBROS (215177) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=215177) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805681) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | liverpool 99 (198634) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=198634) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805736) | MARCHCLUB FC (225015) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=225015) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805736) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806838) | liverpool 99 (198634) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=198634) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806838) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | MARCHCLUB FC (225015) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=225015) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806985) | BENBROS (215177) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=215177) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806985) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | Lucifer__^^ (80643) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80643) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805152) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805152) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805138) | NONDANG United (295547) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=295547) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805138) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Lucifer__^^ (80643) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80643) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806479) | NONDANG United (295547) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=295547) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806479) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806150) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806150) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Lucifer__^^ (80643) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80643) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806885) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806885) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) | NONDANG United (295547) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=295547) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | iphone (193764) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=193764) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805132) | Pimai (286731) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805132) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | ZalengFC (130356) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=130356) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805070) | KiKza (285974) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805070) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | iphone (193764) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=193764) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806023) | KiKza (285974) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 2 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806023) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | ZalengFC (130356) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=130356) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805670) | Pimai (286731) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805670) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | iphone (193764) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=193764) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807310) | ZalengFC (130356) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=130356) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807310) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Pimai (286731) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807116) | KiKza (285974) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807116) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | ☺ TheHanGz United ☺ (248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804560) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804560) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | คนหลายใจ FC (239777) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=239777) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804969) | เด็กผี 100% (98296) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=98296) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804969) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | ☺ TheHanGz United ☺ (248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806261) | เด็กผี 100% (98296) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=98296) | 3 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806261) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | คนหลายใจ FC (239777) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=239777) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805665) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805665) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | ☺ TheHanGz United ☺ (248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806946) | คนหลายใจ FC (239777) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=239777) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806946) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807505) | เด็กผี 100% (98296) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=98296) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807505) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | God Of Death (181287) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181287) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804862) | Stunt United. (28536) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=28536) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804862) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | CHELSEA ZAZA (191263) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=191263) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804558) | 〓░╠╣OTStar░〓 (88278) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=88278) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804558) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | God Of Death (181287) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181287) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805855) | 〓░╠╣OTStar░〓 (88278) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=88278) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10805855) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | CHELSEA ZAZA (191263) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=191263) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806159) | Stunt United. (28536) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=28536) | 1 - 5 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806159) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | God Of Death (181287) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181287) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807301) | CHELSEA ZAZA (191263) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=191263) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807301) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | Stunt United. (28536) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=28536) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806847) | 〓░╠╣OTStar░〓 (88278) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=88278) | 3 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806847) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
21/9/2015 (07:00 UTC) | [M]i[K]a[R]oss (41330) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41330) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804879) | หมูป่า (227469) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=227469) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804879) | |
21/9/2015 (07:00 UTC) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804772) | Tortle impetuously FC (36814) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10804772) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | [M]i[K]a[R]oss (41330) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41330) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806214) | Tortle impetuously FC (36814) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806214) | |
28/9/2015 (07:00 UTC) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806055) | หมูป่า (227469) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=227469) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10806055) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | [M]i[K]a[R]oss (41330) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41330) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807797) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 2 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807797) | |
5/10/2015 (07:00 UTC) | หมูป่า (227469) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=227469) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807139) | Tortle impetuously FC (36814) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10807139) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
12/10/2015 (07:00 UTC) | Scouser (86251) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86251) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808114) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808114) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | อบต. ช่องสาริกา (81402) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=81402) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808126) | iphone (193764) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=193764) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808126) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808395) | ☺ TheHanGz United ☺ (248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808395) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808465) | Stunt United. (28536) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=28536) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808465) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808888) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 1 - 4 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808888) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | ZalengFC (130356) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=130356) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808550) | ปราจีนบุรี เอฟซี (91928) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91928) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808550) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | คนหลายใจ FC (239777) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=239777) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808115) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808115) | |
12/10/2015 (07:00 UTC) | God Of Death (181287) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181287) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808621) | AWAKER FC (33122) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=33122) | 5 - 3 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=10808621) | |
