GROUP A | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP B | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
MAN U [TH] (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | Red Swan FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
fOrU (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | Nimpanich (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | |
8th-Floor FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | SAAG (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
Blackbermuda FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | Golden Jackal (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
GROUP C | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP D | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
*ROCK & ROLL* (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | เสรีไทย ยูไนเต็ด (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
เชอร์รี่ บอย (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | cyclonefc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
pawai fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 | kikja (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
ดอนสะแก (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | eakeak FC. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GROUP E | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP F | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Lost me FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 〓░FoNg_BeeR (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
Karand United (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | Robbery Fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | |
khombang (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | bobbe fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
Gaa-PongKaa (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Bangkapi_FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
GROUP G | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP H | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
ThekopThailand (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Ousmal Avengers (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
Hornbill-Cannon (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | THAKASEM SK (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
สาลิกาดง (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | Auto Bot United (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=44461) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) | MAN UNITED [TH] (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | 0 - 3 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390078) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390078) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391383) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 7 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391383) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391305) | MAN UNITED [TH] (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391305) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392903) | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392903) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | MAN UNITED [TH] (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392752) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392752) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390296) | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390296) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390082) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390082) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391303) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391303) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391583) | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391583) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392764) | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392764) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393121) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393121) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389908) | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389908) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390337) | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390337) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391874) | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391874) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391246) | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391246) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392737) | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392737) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393333) | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393333) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390087) | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390087) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390170) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390170) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391798) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391798) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391423) | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391423) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392673) | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392673) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392895) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392895) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390373) | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390373) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389997) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389997) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391622) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391622) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391377) | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391377) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392683) | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 4 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392683) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393191) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393191) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389911) | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389911) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390118) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390118) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391601) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391601) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391329) | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391329) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393254) | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393254) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392865) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392865) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389994) | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8389994) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390282) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390282) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391229) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391229) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391634) | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391634) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392763) | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | 5 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392763) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393170) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393170) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
18/08/2014 (07:00 UTC) | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390472) | Auto Bot United (44461) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=44461) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390472) | |
18/08/2014 (07:00 UTC) | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390526) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8390526) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391235) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391235) | |
25/08/2014 (07:00 UTC) | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391678) | Auto Bot United (44461) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=44461) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8391678) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392881) | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8392881) | |
1/09/2014 (07:00 UTC) | Auto Bot United (44461) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=44461) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393216) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393216) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
08/09/2014 (07:00 UTC) | MAN UNITED [TH] (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394160) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394160) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394446) | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394446) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394250) | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394250) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393941) | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8393941) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394061) | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394061) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394099) | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394099) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394555) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394555) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394131) | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394131) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
08/09/2014 (07:00 UTC) | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394154) | Auto Bot United (44461) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=44461) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394154) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394343) | สาลิกาดง (109847) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=109847) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394343) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394406) | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394406) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394559) | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394559) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394286) | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394286) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394471) | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394471) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394098) | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 2 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394098) | |
08/09/2014 (07:00 UTC) | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394538) | Blackbermuda FC (137870) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=137870) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8394538) |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
10/09/2014 (07:00 UTC) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=9162548) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=9162548) | |
