GROUP A | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP B | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
fOrU (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | Ousmal Avengers (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | |
Karand United (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | PATTANI FC. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
teerapol (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86196) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | siam_fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83998) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GROUP C | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP D | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
World Class FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57749) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | THAKASEM SK (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +2 | 4 | |
เสรีไทย ยูไนเต็ด (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | ดอนสะแก (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
CAT fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=287855) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | TATUM TURBO (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
GROUP E | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP F | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Red Swan FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | kikja (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
เชอร์รี่ บอย (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | Inferno Utd (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
ChibChib (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=61042) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | Pimai (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GROUP G | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP H | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
ThekopThailand (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | bobbe fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
8th-Floor FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | SAAG (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
love all day (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | Tortle impetuously FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GROUP I | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP J | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Lost me FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | eakeak FC. (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
ธาราทีม (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114334) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | Gaa-PongKaa (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
ทำไมต้องแกล้งกัน FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=232017) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ☺ TheHanGz United ☺ (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GROUP K | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP L | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
khombang (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | pawai fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
〓░FoNg_BeeR (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | KONGZA (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
KiKza (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | Jenious (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GROUP M | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP N | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Bangkapi_FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | Hornbill-Cannon (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
patcha_united (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Golden Jackal (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
Robbery Fc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Nimpanich (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GROUP O | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | GROUP P | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
MANCHESTER UNITED (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | cyclonefc (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
*ROCK & ROLL* (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | GTz_Diff (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80159) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
Tungklay FC (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | KeNai Liver (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=90873) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585669) | teerapol (86196) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86196) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585669) | *fOrU ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586516) | Karand United (145244) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586516) | *teerapol ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588442) | teerapol (86196) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=145244) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588442) | *Karand United ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | siam_fc (83998) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83998) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586043) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | 0 - 3 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586043) | *Ousmal Avengers ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587601) | siam_fc (83998) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83998) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587601) | *PATTANI FC. ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587984) | PATTANI FC. (249256) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=249256) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587984) | *siam_fc ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585716) | CAT fc (287855) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=287855) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585716) | *World Class FC ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | World Class FC (57749) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57749) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587000) | เสรีไทย ยูไนเต็ด (34910) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=34910) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587000) | *CAT fc ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | World Class FC (57749) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57749) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) | CAT fc (287855) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=287855) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=XXXXXXX) | *เสรีไทย ยูไนเต็ด ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585703) | TATUM TURBO (86176) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585703) | *THAKASEM SK ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587517) | ดอนสะแก (177126) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=177126) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587517) | *TATUM TURBO ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588774) | TATUM TURBO (86176) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86176) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588774) | *ดอนสะแก ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585691) | ChibChib (61042) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=61042) | 6 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585691) | *Red Swan FC ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586945) | เชอร์รี่ บอย (181102) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=181102) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586945) | *ChibChib ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588168) | ChibChib (61042) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=61042) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588168) | *เชอร์รี่ บอย ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586053) | Pimai (286731) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586053) | *Inferno Utd ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587243) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587243) | *Pimai ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Inferno Utd (110087) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=110087) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588174) | Pimai (286731) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=286731) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588174) | *kikja ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585213) | love all day (294641) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585213) | *ThekopThailand ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586591) | 8th-Floor FC (105738) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=105738) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586591) | *love all day ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588132) | love all day (294641) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588132) | *8th-Floor FC ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585414) | Tortle impetuously (36814) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36814) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585414) | *SAAG ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586615) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 1 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586615) | *Tortle impetuously ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | SAAG (86689) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86689) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588478) | Tortle impetuously (36814) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=294641) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588478) | *bobbe fc ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | ธาราทีม (114334) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114334) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585506) | ทำไมต้องแกล้งกัน (232017) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=232017) | 4 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585506) | *Lost me FC ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587091) | ธาราทีม (114334) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114334) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587091) | *ทำไมต้องแกล้งกัน ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588486) | ทำไมต้องแกล้งกัน (232017) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=232017) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588486) | *ธาราทีม ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585371) | TheHanGz Utd (248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585371) | *eakeak FC. ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586925) | Gaa-PongKaa (27366) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=27366) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586925) | *TheHanGz Utd ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588289) | TheHanGz Utd(248075) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=248075) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588289) | *Gaa-PongKaa ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585804) | KiKza (285974) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585804) | *〓░FoNg_BeeR ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586919) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586919) | *KiKza ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | 〓░FoNg_BeeR (80124) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80124) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588548) | KiKza (285974) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=285974) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588548) | *khombang ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585531) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 1 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585531) | *pawai fc ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586622) | Jenious (190267) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=190267) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586622) | *KONGZA ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588045) | KONGZA (151993) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=151993) | 3 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588045) | *Jenious ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585233) | patcha_united (96201) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585233) | *Robbery Fc ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587256) | Bangkapi_FC (86428) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=86428) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587256) | *patcha_united ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Robbery Fc (80348) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80348) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588662) | patcha_united (96201) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=96201) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588662) | *Bangkapi_FC ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585867) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585867) | *Hornbill-Cannon ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586924) | Golden Jackal (36049) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=36049) | 2 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7586924) | *Nimpanich ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | Hornbill-Cannon (149933) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=149933) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588503) | Nimpanich (195640) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=195640) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588503) | *Golden Jackal ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | MANCHESTER UTD (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585813) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | 3 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585813) | *ROCK & ROLL ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587191) | MANCHESTER UTD (78392) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=78392) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587191) | *Tungklay FC ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | *ROCK & ROLL* (94235) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=94235) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588099) | Tungklay FC (55071) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=55071) | 2 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588099) | *MANCHESTER UTD ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
14/04/2014 | GTz_Diff (80159) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80159) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585740) | KeNai Liver (90873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=90873) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7585740) | cyclonefc ไม่มีเตะ |
21/04/2014 | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587029) | GTz_Diff (80159) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=80159) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7587029) | *KeNai Liver ไม่มีเตะ |
28/04/2014 | cyclonefc (152462) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=152462) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588671) | KeNai Liver (90873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=90873) | 3 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=7588671) | *GTz_Diff ไม่มีเตะ |
Date/Time | Home Team | Away Team | Result | ||
30/4/2014 (07:00 UTC) | fOrU (91109) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=91109) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356670) | Ousmal Avengers (41452) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=41452) | 1 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356670) | |
30/4/2014 (07:00 UTC) | World Class FC (57749) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57749) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356897) | THAKASEM SK (176810) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=176810) | 5 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356897) | |
30/4/2014 (07:00 UTC) | Red Swan FC (58593) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=58593) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356665) | kikja (114748) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=114748) | 5 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356665) | |
30/4/2014 (07:00 UTC) | ThekopThailand (62951) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=62951) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356556) | bobbe fc (45131) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45131) | 0 - 0 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356556) | |
30/4/2014 (07:00 UTC) | Lost me FC (83873) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=83873) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356513) | eakeak FC. (57867) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=57867) | 0 - 1 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356513) | |
30/4/2014 (07:00 UTC) | khombang (19879) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=19879) | VS (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356945) | pawai fc (45340) (http://www.gokickoff.com/team_overviews.php?club_id=45340) | 0 - 2 (http://www.gokickoff.com/team_match_detail.php?match_id=8356945) | |
